Prix Contrôle Technique 2023
Type de véhicule | Prix moyen |
---|---|
Voiture particulière | 60-95 € |
Moto | 35-70 € |
Camion | 150-300 € |
Remorque | 70-200 € |
Caravane | 70-200 € |
Départements | Prix moyen 2023 |
Ain | 83,00 euros |
Aisne | 76,00 euros |
Allier | 75,00 euros |
Alpes-de-Haute-Provence | 90,00 euros |
Hautes-Alpes | 82,00 euros |
Alpes-Maritimes | 88,00 euros |
Ardèche | 79,00 euros |
Ardennes | 76,00 euros |
Ariège | 70,00 euros |
Aube | 86,00 euros |
Aude | 73,00 euros |
Aveyron | 75,00 euros |
Bouches-du-Rhône | 86,00 euros |
Calvados | 73,00 euros |
Cantal | 72,97 euros |
Charente | 75,00 euros |
Charente-Maritime | 77,00 euros |
Cher | 72,00 euros |
Corrèze | 77,00 euros |
Corse-du-Sud | 91,00 euros |
Haute-Corse | 88,00 euros |
Côte-d’Or | 81,00 euros |
Côtes-d’Armor | 78,00 euros |
Creuse | 79,00 euros |
Dordogne | 75,00 euros |
Doubs | 79,00 euros |
Drôme | 82,00 euros |
Eure | 78,00 euros |
Eure-et-Loir | 76,00 euros |
Finistère | 80,00 euros |
Gard | 79,50 euros |
Haute-Garonne | 78,00 euros |
Gers | 75,00 euros |
Gironde | 77,00 euros |
Hérault | 75,00 euros |
Ille-et-Vilaine | 82,00 euros |
Indre | 78,00 euros |
Indre-et-Loire | 75,00 euros |
Isère | 82,00 euros |
Jura | 82,00 euros |
Landes | 75,00 euros |
Loir-et-Cher | 78,00 euros |
Loire | 70,00 euros |
Haute-Loire | 73,00 euros |
Loire-Atlantique | 84,00 euros |
Loiret | 68,00 euros |
Lot | 77,00 euros |
Lot-et-Garonne | 77,00 euros |
Lozère | 77,50 euros |
Maine-et-Loire | 81,50 euros |
Manche | 77,50 euros |
Marne | 80,50 euros |
Haute-Marne | 74,50 euros |
Mayenne | 74,50 euros |
Meurthe-et-Moselle | 78,50 euros |
Meuse | 75,50 euros |
Morbihan | 80,50 euros |
Moselle | 68,50 euros |
Nièvre | 78,50 euros |
Nord | 74,50 euros |
Oise | 75,51 euros |
Orne | 76,50 euros |
Pas-de-Calais | 71,59 euros |
Puy-de-Dôme | 77,98 euros |
Pyrénées-Atlantiques | 79,96 euros |
Hautes-Pyrénées | 77,58 euros |
Pyrénées-Orientales | 75,53 euros |
Bas-Rhin | 77,59 euros |
Haut-Rhin | 80,50 euros |
Rhône | 82,60 euros |
Haute-Saône | 78,81 euros |
Saône-et-Loire | 81,81 euros |
Sarthe | 78,59 euros |
Savoie | 89,87 euros |
Haute-Savoie | 99,92 euros |
Paris | 89,80 euros |
Seine-Maritime | 77,67 euros |
Seine-et-Marne | 75,89 euros |
Yvelines | 77,57 euros |
Deux-Sèvres | 74,55 euros |
Somme | 76,50 euros |
Tarn | 80,54 euros |
Tarn-et-Garonne | 76,90 euros |
Var | 83,08 euros |
Vaucluse | 80,55 euros |
Vendée | 76,50 euros |
Vienne | 76,61 euros |
Haute-Vienne | 74,82 euros |
Vosges | 82,89 euros |
Yonne | 74,52 euros |
Territoire de Belfort | 77,78 euros |
Essonne | 83,32 euros |
Hauts-de-Seine | 85,53 euros |
Seine-Saint-Denis | 78,52 euros |
Val-de-Marne | 81,99 euros |
Val-d’Oise | 76,77 euros |
Guadeloupe | 87,80 euros |
Martinique | 78,80 euros |
Guyane | 85,50 euros |
La Réunion | 86,90 euros |
Mayotte | 90,50 euros |
Controle Technique
Le contrôle technique est un examen obligatoire pour tous les véhicules terrestres à moteur en circulation en France. Il a pour but de vérifier la conformité des véhicules aux normes de sécurité et d’environnement en vigueur, ainsi que leur état général de fonctionnement. Il est effectué par des établissements agréés et comporte plusieurs vérifications, notamment l’éclairage et les feux du véhicule, les freins, la suspension, les pneus, le système d’échappement, la direction, la carrosserie, les équipements de sécurité tels que les airbags et les ceintures de sécurité, les émissions de gaz polluants.
Il est effectué par des établissements agréés et comporte plusieurs vérifications, notamment:
- l’éclairage et les feux du véhicule
- les freins
- la suspension
- les pneus
- le système d’échappement
- la direction
- la carrosserie
- les équipements de sécurité tels que les airbags et les ceintures de sécurité
- les émissions de gaz polluants
Si des défauts sont détectés lors du contrôle technique, ils doivent être réparés avant que le véhicule ne soit considéré comme conforme. Les propriétaires de véhicules doivent effectuer un contrôle technique tous les 2 ans pour les voitures particulières et tous les ans pour les véhicules professionnels.
Contrôle Technique Délai
Le délai pour effectuer un contrôle technique varie en fonction du type de véhicule et de son année de première mise en circulation. Voici quelques exemples de délais pour les différents types de véhicules :
- Voiture particulière : tous les 2 ans
- Moto : tous les 2 ans
- Camion : tous les ans pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, tous les 2 ans pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes
- Remorque : tous les ans pour les remorques de plus de 3,5 tonnes, tous les 2 ans pour les remorques de moins de 3,5 tonnes
- Caravane : tous les ans pour les caravanes de plus de 3,5 tonnes, tous les 2 ans pour les caravanes de moins de 3,5 tonnes
Il est important de noter que pour les véhicules neufs, le délai pour le premier contrôle technique débute à partir de la 4ème année suivant la date de première mise en circulation. Il est également important de respecter ces délais pour éviter les pénalités et les risques de non-assurance en cas d’accident. Il est conseillé de planifier à l’avance pour réaliser le contrôle technique pour éviter les pénalités en cas de dépassement de délai.
Pénalités pour dépassement de délai
En cas de dépassement du délai pour effectuer un contrôle technique, vous risquez des pénalités qui peuvent varier en fonction de la durée de dépassement et de la région où vous vous trouvez.
Tableau des pénalités couramment appliquées :
Durée de dépassement | Pénalité |
---|---|
Moins de 6 mois | 135 € |
Plus de 6 mois | 200 € |
Il est important de respecter les délais pour effectuer un contrôle technique pour éviter ces pénalités et les risques de non-assurance en cas d’accident. Il est également important de vérifier régulièrement la date d’échéance du contrôle technique pour planifier à l’avance pour réaliser le contrôle technique.

Contrôle technique, prix contrôle technique, déchéance contrôle technique, pénalité contrôle technique, contrôle technique automobile, contrôle technique obligatoire, date contrôle technique, vérification contrôle technique, contrôle technique france, contrôle technique véhicule, tarif contrôle technique, contrôle technique pas cher, contrôle technique en ligne.
Voici quelques adresses de sites internet où vous pourrez trouver des informations sur le contrôle technique en France:
- Le site web du Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/controle-technique-vehicules
- Le site web de l’Agence Nationale de Sécurité Routière (ANSR) : https://www.securiteroutiere.gouv.fr/que-faire-en-cas-daccident/le-controle-technique
- Le site web de l’Organisme Technique Central (OTC) : https://www.otc.fr/controle-technique