Wir vergleichen die Lebenshaltungskosten und die kulturellen Unterschiede zwischen Japan vs Deutschland. Die Informationen sind nach verschiedenen Kategorien geordnet, einschließlich Essen, Wohnung, Transport, Freizeitaktivitäten und Bildung.

Bevölkerung
Details für Deutschland und Japan
Bevölkerung | Japan | Deutschland |
---|---|---|
Bevölkerung | 125,125,000 | 84,080,000 |
Einwohner/km² | 331.0 | 235.1 |
Lebenserwartung Männer | 81 Jahre | 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen | 88 Jahre | 83 Jahre |
Durchschnittsalter | 48.6 Jahre | 47.8 Jahre |
Geburtenrate | 6.60 % | 9.60 % |
Sterberate | 11.70 % | 12.30 % |
Wanderungsrate | 0.74 % | 1.78 % |
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen | Japan | Deutschland |
---|---|---|
Region | Ostasien | Westeuropa |
Fläche | 377,970 km² | 357,580 km² |
Amtssprache | Japanisch | Deutsch |
Regierungsform | Parlamentarische konstitutionelle Monarchie | Föderale parlamentarische Republik |
Unabhängig seit | 1952 | 1991 |
Hauptstadt | Tokio | Berlin |
Telekommunikation und Internetnutzung
Telekommunikation und Internetnutzung | Japan | Deutschland |
---|---|---|
Internationale Vorwahl | +81 | +49 |
Internet – Domain | .jp | .de |
Internetnutzer | 113,889,252 | 76,865,681 |
Breitband Internet | 48 Mbit | 41 Mbit |
Lebensmittelkosten Japan vs Deutschland
Die Lebenshaltungskosten können stark variieren, je nachdem, wo man lebt und wie man lebt. Hier ist ein Überblick über die durchschnittlichen Kosten für einige gängige Ausgaben in Japan und Deutschland.
Lebensmittelkosten | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Essen (Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant) | ¥1.100 | €11 |
Wohnung (Monatsmiete in der Stadtmitte, 1 Schlafzimmer) | ¥132.000 | €1.320 |
Transport (Monatskarte für öffentliche Verkehrsmittel) | ¥13.200 | €132 |
Unterhaltung (Abendessen für zwei in einem mittelpreisigen Restaurant, inkl. Wein) | ¥5.500 | €55 |
Bildungskosten: Japan gegen Deutschland
Bildung ist ein wichtiger Aspekt, den man bei der Wahl eines Lebensstandorts berücksichtigen sollte. Hier ist ein Überblick über die durchschnittlichen Bildungskosten in beiden Ländern.
Bildungskosten | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Internationale Grundschule (Pro Jahr) | ¥2.200.000 | €22.000 |
Universität (Pro Jahr) | ¥1.100.000 | €11.000 |
Verkehrskosten: Japan gegen Deutschland
Öffentliche Verkehrsmittel sind in beiden Ländern gut ausgebaut. Hier sind die durchschnittlichen Kosten.
Verkehrskosten | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Monatliche Fahrkarte (Öffentlicher Verkehr) | ¥13.200 | €66 |
Taxifahrt (8km) | ¥1.980 | €19.8 |
Unterkunftskosten: Japan gegen Deutschland
Die Kosten für Unterkunft variieren stark je nach Stadt und Lage. Hier ist ein Überblick über die durchschnittlichen Kosten.
Unterkunftskosten | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Hotelzimmer (3 Sterne, Pro Nacht) | ¥9.900 | €99 |
Hotelzimmer (5 Sterne, Pro Nacht) | ¥22.000 | €220 |
Soziale Lebenskosten Japan gegen Deutschland
Die Kosten für Freizeitaktivitäten und Unterhaltung können auch einen großen Teil des Budgets ausmachen. Hier sind die durchschnittlichen Kosten.
Soziale Lebenskosten | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Kino Ticket | ¥1.650 | €16.5 |
Theater Ticket | ¥5.500 | €55 |
Fitnessstudio Mitgliedschaft (Pro Monat) | ¥6.600 | €66 |
Mindestlohn Japan gegen Deutschland
Der Mindestlohn ist ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Wahl eines Lebensstandorts berücksichtigt werden sollte. Hier sind die aktuellen Mindestlöhne in beiden Ländern.
Mindestlohn | Preis in Japan | Preis in Deutschland |
---|---|---|
Stündlicher Mindestlohn | ¥1.100 | €11 |
Lebensmittelkosten Japan gegen Deutschland
Lebensmittelkosten | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Äpfel (1kg) | ¥440 | €4.4 |
Reis (1kg) | ¥770 | €7.7 |
Huhn (1kg) | ¥880 | €8.8 |
Tomaten (1kg) | ¥550 | €5.5 |
Kartoffeln (1kg) | ¥275 | €2.75 |
Wasser (1.5L) | ¥110 | €1.1 |
Restaurantkosten Japan gegen Deutschland
Restaurantkosten | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Inländisches Bier (0.5L) | ¥550 | €5.5 |
Cappuccino | ¥440 | €4.4 |
Drei-Gänge-Menü (Mittlere Preisklasse Restaurant) | ¥3.300 | €33 |
Sport und Freizeit: Japan gegen Deutschland
Sport und Freizeit | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Monatliches Fitnessstudio Abonnement | ¥6.600 | €66 |
Tennisplatz Miete (1 Stunde am Wochenende) | ¥2.200 | €22 |
Kleidung und Schuhe: Japan gegen Deutschland
Kleidung und Schuhe | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Sommerkleid in einem Kaufhaus | ¥4.400 | €44 |
Laufschuhe (Mittlerer Preis, z.B. Nike) | ¥8.800 | €88 |
Leder Business Schuhe | ¥11.000 | €110 |
Dienstleistungen: Japan gegen Deutschland
Dienstleistungen | Durchschnittspreis in Japan | Durchschnittspreis in Deutschland |
---|---|---|
Internet (60 Mbps oder mehr, unbegrenzte Daten) | ¥4.400 | €44 |
Handy Tarif (Unbegrenzte Anrufe, SMS und 10GB Daten) | ¥6.600 | €66 |
Kinoticket (Standardtarif) | ¥1.650 | €16.5 |
Source : https://www.stat.go.jp/
Dieser Artikel enthält einen umfassenden Vergleich der Lebenshaltungskosten zwischen Japan und Deutschland. Die Preise können sich je nach den wirtschaftlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern sofort ändern.